![]() |
|
| Form Factor | Benchtop |
| Fiber Type | Multimode,Singlemode |
| Minimum Wavelength | 350 nm |
| Maximum Wavelength | 1750 nm |
| Minimum Wavelength Resolution | 0.1 nm |
| Maximum Wavelength Resolution | 5 nm |
| Minimum Span | 0.1 nm |
| Maximum Span | 140 nm |
| Minimum Input Decibel | -85 dBm |
| Maximum Input Decibel | 10 dBm |
| Maximum Dynamic Range | 40 dB |
| Measurement Accuracy | 1.5 dB |
| Minimum Sweep Time | 0.8 s |
| Maximum Sweep Time | 1.5 s |
| Connector type (main signal) | FC |
我们的大多数设备在装运之前均经过严格的质量检测与校验。也可申请国家计量证书。
公司地址:深圳市华强北路深纺大厦B座16楼 邮编:518031
服务热线:0755-83777077 传 真:0755-83777033
E-mail: sales@tecoo.com info@tecoo.com
英文版:http://www.usedmeter.com
中文版: http://www.a0101.com
粤ICP备05097723号