![]() |
|
66000 MPS 主机
66000系列用户使用手册
HP 66000A用户使用手册
Agilent 66000模块化电源系统是在自动测试环境中提供偏置功率和对部件或最终产品提供激励的理想设备。
主要特性:
技术指标:
| 66101A | 66102A | 66103A | 66104A | 66105A | 66106A | ||
| 输出额定值(40℃) | 输出电压 | 0-8V | 0-20V | 0-35V | 0-60V | 0-120V | 0-200V |
| 输出电流 | 0-16A | 0-7.5A | 0-4.5A | 0-2.5A | 0-1.25A | 0-0.75A | |
| 输出功率 | 128W | 150W | 150W | 150W | 150W | 150W | |
| 编程精确度25℃±5℃ | 电压0.03%+ | 3mV | 8mV | 13mV | 27mV | 54mV | 90mV |
| 电流0.03%+ | 6mA | 3mA | 2mA | 1.2mA | 0.6mA | 0.4mA | |
| 读回精确度(25℃±5℃通过HP-1B或键盘显示) | 电压0.02%+ | 2mV | 5mV | 8mV | 16mV | 32mV | 54mV |
| 电流:0.02%+ | 6mA | 3mA | 2mA | 1mA | 0.6mA | 0.3mA | |
| 波纹和噪声(20Hz-20 MHz) | 恒定电压rms | 2mV | 3mV | 5mV | 9mV | 18mV | 30mV |
| 峰一峰 | 5mV | 7mV | 10mV | 15mV | 25mV | 50mV | |
| 恒定电流rms | 8mA | 4mA | 2mA | 1mA | 1mA | 1mA | |
| 电源调整 | 电压 | 0.5mV | 0.5mV | 2mV | 2mV | 3mV | 5mV |
| 电流 | 0.75mA | 0.5mA | 0.3mA | 0.1mA | 50μA | 30μA | |
| 负载调整 | 电压 | 1mV | 1mV | 1mV | 1mV | 0.2mA | 7mA |
| 电流 | 0.2mA | 0.2mA | 0.2mA | 0.2mA | 50μA | 30μA | |
| 平均分辨率 | 电压 | 2.4mV | 5.9mV | 10.4mV | 18.0mV | 36.0mV | 60.0mV |
| 电流 | 4.6mA | 2.3mA | 1.4mA | 0.75mA | 0.39mA | 0.23mA | |
| 输出电压编程(OVP) | 50mV | 120mV | 200mV | 375mV | 750mV | 1.25mV | |
| OVP精度 | 250mV | 500mV | 800mV | 1V | 1.5V | 2.5V | |
我们的大多数设备在装运之前均经过严格的质量检测与校验。也可申请国家计量证书。
公司地址:深圳市华强北路深纺大厦B座16楼 邮编:518031
服务热线:0755-83777077 传 真:0755-83777033
E-mail: sales@tecoo.com info@tecoo.com
英文版:http://www.usedmeter.com
中文版: http://www.a0101.com
粤ICP备05097723号