选择子类别 - 查看详细分类
| 品牌型号 | 仪器名称 | 资料 | 图片 | 库存 | 参考价 |
| Agilent/HP 3560A | 动态信号分析仪 | ![]() | 现货 | 询价 | |
| Agilent/HP 3561A | 100kHz 动态信号分析仪 | ![]() | 预订 | 询价 | |
| Agilent/HP 3562A | 64uHz-100kHz 动态信号分析仪 | ![]() | ![]() | 现货 | 询价 |
| Agilent/HP 3563A | 26.5µHz-100kHz 动态信号(控制系统)分析仪 | ![]() | 现货 | 询价 | |
| Agilent/HP 35660A | 102KHz 动态信号分析仪 | ![]() | 现货 | 询价 | |
| Agilent/HP 35670A | DC-102.4 kHz动态信号分析仪 特价中 | ![]() | 现货 | 询价 | |
| Agilent/HP 3709B | 星座仪 | ![]() | 现货 | 询价 | |
| Agilent/HP 4352A | 压控振荡器/锁相环信号分析仪 | ![]() | 现货 | 询价 | |
| Agilent/HP 4352B | VCO/PLL 信号分析仪 | ![]() | 预订 | 询价 | |
| Agilent/HP 53310A | 调制域分析仪 | ![]() | ![]() | 现货 | 询价 |
| Agilent/HP 5371A | DC-500 MHz 频率与时间间隔分析仪 | ![]() | ![]() | 现货 | 询价 |
| Agilent/HP 5372A | 125MHz-500MHz. 频率与时间间隔分析仪 | ![]() | ![]() | 预订 | 询价 |
| SRS 785 | 动态信号分析仪 | 现货 | 询价 | ||
| Agilent/HP 8901A | 150KHz-1300MHz 调制度分析仪 | ![]() | ![]() | 现货 | 询价 |
| Agilent/HP 8901B | 150KHz-1300MHz 调制度分析仪 | ![]() | 现货 | 询价 | |
| Agilent/HP 89410A/89431A | DC-10MHz 矢量信号分析仪 | ![]() | ![]() | 预订 | 询价 |
| Agilent/HP 89441A | 矢量信号分析仪 | ![]() | 现货 | 询价 | |
| Agilent/HP 8981A | 矢量调制度分析仪 | ![]() | 现货 | 询价 | |
| Anritsu MS616A | 150K-3G 调制度分析仪 | 现货 | 询价 | ||
| PROMAX PROMAX10 | QAM分析仪 | 现货 | 询价 |
| 共有 21 种仪器符合您的要求 | << 上一页 1 2 下一页 >> |
公司地址:深圳市华强北路深纺大厦B座16楼 邮编:518031
服务热线:0755-83777077 传 真:0755-83777033
E-mail: sales@tecoo.com info@tecoo.com
英文版:http://www.usedmeter.com
中文版: http://www.tecoo.com.cn
粤ICP备05097723号