| 品牌型号 | 仪器名称 | 资料 | 图片 | 库存 | 参考价 |
| ADVANTEST D3173 | 3GHz 脉冲码型发生器 | ![]() | 现货 | 询价 | |
| ADVANTEST D3185 | 10GHz 码型发生器 | 现货 | 询价 | ||
| ADVANTEST D3186 | 10GHz 脉冲码型发生器 | ![]() | ![]() | 现货 | 询价 |
| ADVANTEST D3273 | 3GHz 误码检测仪 | 现货 | 询价 | ||
| ADVANTEST Q1284A | 光功率计 | 现货 | 询价 | ||
| ADVANTEST Q81207 | 传感件 | 现货 | 询价 | ||
| ADVANTEST Q81212 | 1.5mmLD组件 | 现货 | 询价 | ||
| ADVANTEST Q8143A | 激光光源; | ![]() | 现货 | 询价 | |
| ADVANTEST Q8163 | 光偏振干扰仪 | ![]() | 现货 | 询价 | |
| ADVANTEST Q8172 | 光选择开关 | 现货 | 询价 | ||
| ADVANTEST Q8182 | 光衰减器 | ![]() | 预订 | 询价 | |
| ADVANTEST Q82202 | 传感件 | 现货 | 询价 | ||
| ADVANTEST Q82203 | 传感件 | 现货 | 询价 | ||
| ADVANTEST Q82208 | 传感件 | 现货 | 询价 | ||
| ADVANTEST Q8221 | 光万用表(光功率计) | ![]() | ![]() | 现货 | 询价 |
| ADVANTEST Q8381 | 光谱分析仪 | ![]() | ![]() | 现货 | 询价 |
| ADVANTEST Q8381A | 光谱分析仪 | ![]() | 预订 | 询价 | |
| ADVANTEST Q85201 | PD电流组件 | 现货 | 询价 | ||
| ADVANTEST R3261C | 9kHz-2.6GHz 频谱分析仪 | ![]() | ![]() | 预订 | 询价 |
| ADVANTEST R3361A | 9kHz-2.6GHz 频谱分析仪 | ![]() | 现货 | 询价 | |
| ADVANTEST R3361AN | 9kHz-2.6GHz 频谱分析仪 | ![]() | 现货 | 询价 | |
| ADVANTEST R3753B | 5Hz-500MHz网络分析仪 | 现货 | 询价 | ||
| ADVANTEST R3767A | 40MHz-8GHz 网络分析仪 | ![]() | 现货 | 询价 | |
| ADVANTEST R4131AN | 频谱分析仪 | ![]() | 现货 | 询价 | |
| ADVANTEST R4131B | 9K-3.5GHZ 频谱分析仪 | ![]() | 现货 | 询价 | |
| ADVANTEST R4131BN | 10K-3.5GHz频谱分析仪 | ![]() | 预订 | 询价 | |
| ADVANTEST R4611E | 网络分析仪 | 现货 | 询价 | ||
| ADVANTEST R5363 | 频率计 | ![]() | 现货 | 询价 | |
| ADVANTEST R6145 | 直流电源 | ![]() | 现货 | 询价 | |
| ADVANTEST R6441A | 4 1/2 数字万用表 | ![]() | 现货 | 询价 |
| 共有 47 种仪器符合您的要求 | << 上一页 1 2 下一页 >> |
公司地址:深圳市华强北路深纺大厦B座16楼 邮编:518031
服务热线:0755-83777077 传 真:0755-83777033
E-mail: sales@tecoo.com info@tecoo.com
英文版:http://www.usedmeter.com
中文版: http://www.a0101.com
粤ICP备05097723号