| 品牌型号 | 仪器名称 | 资料 | 图片 | 库存 | 参考价 |
| Agilent/HP 85103D | 微波矢量射频 | 现货 | 面议 | ||
| Agilent/HP 8511B | 频率转换器 | ![]() |
现货 | 面议 | |
| Anritsu MA9621A | 750 nm - 1700 nm 光传感器 | ![]() |
现货 | 面议 | |
| Anritsu MS710C | 频谱分析仪 | ![]() |
现货 | 面议 | |
| Agilent/HP 8561E | 便携式频谱分析仪 | ![]() |
现货 | 面议 | |
| Agilent/HP 83592B | 射频插件 | 现货 | 面议 | ||
| Agilent/HP 11974A | 26.5 to 40 GHz 混频仪 | ![]() |
现货 | 面议 | |
| ADVANTEST R4131A | 3.5 GHz 频谱分析仪 | ![]() |
现货 | 面议 | |
| ANDO AQ2730 | 光探头接口模块 | ![]() |
现货 | 面议 | |
| ADVANTEST R4131D | 频谱分析仪 | ![]() |
现货 | 面议 | |
| Agilent/HP 86115B | 28 GHz 双通道光模块 | ![]() |
现货 | 面议 | |
| Anritsu R3361B | 频谱分析仪 | 现货 | 面议 | ||
| Tektronix CSA8000 | 通讯信号分析仪 | ![]() |
现货 | 面议 | |
| Agilent/HP 8560A | 频谱分析仪 | ![]() |
现货 | 面议 | |
| ADVANTEST R4131AN | 频谱分析仪 | ![]() |
现货 | 面议 | |
| Anritsu MS 710F | 100KHz-23GHz 频谱分析仪 | 现货 | 面议 | ||
| Tektronix 2710 | 10k-1.8GHZ频谱分析仪 | ![]() |
现货 | 面议 | |
| Anritsu MS 2668C | 9KHZ-40GHZ频普分析仪 | 现货 | 面议 | ||
| Agilent/HP R4136 | 500Hz~23GHz频普分析仪 | ![]() |
现货 | 面议 | |
| ADVANTEST R3361A | 9kHz-2.6GHz 频谱分析仪 | ![]() |
现货 | 面议 |
公司地址:深圳市南山区西丽留仙大道平山工业区16栋3层
服务热线:0755-83777077 传 真:0755-83777033
E-mail: sales@tecoo.com info@tecoo.com
英文版:http://www.usedmeter.com
中文版: http://www.a0101.com
粤ICP备05096113号