| 品牌型号 | 仪器名称 | 资料 | 图片 | 库存 | 参考价 |
| Tektronix THM560 | 数字存储示波器 | ![]() |
现货 | 面议 | |
| Agilent/HP 54657A | 示波器测量存储模块 | ![]() |
现货 | 面议 | |
| Tektronix TDS3014 | 100兆赫4通道数字示波器 | ![]() |
现货 | 面议 | |
| Tektronix TDS7254 | 2.5GHz 4CH 示波器 | ![]() |
现货 | 面议 | |
| Agilent/HP 54652B | 并行接口模块 | 现货 | 面议 | ||
| Agilent/HP 54645D | 混合信号示波器 | 现货 | 面议 | ||
| Tektronix TDS754C | 500M示波器 | ![]() |
现货 | 面议 | |
| Lecroy 9374M | 1 GHZ 示波器 | ![]() |
现货 | 面议 | |
| ADVANTEST D3286 | 12Gb/s 示波器 | ![]() |
现货 | 面议 | |
| Anritsu AQ2743 | 光功率传感器 | ![]() |
现货 | 面议 | |
| Tektronix TDS380P | 400MHz 2GS/S Digitising Scope 2 Channel | ![]() |
现货 | 面议 | |
| Tektronix TDS3012B | 数字荧光示波器 | ![]() |
现货 | 面议 | |
| Tektronix TDS694C | Oscilloscope 3GHz 4Ch 10GSa/s示波器 | ![]() |
现货 | 面议 | |
| Agilent/HP 54846B | Infiniium 數位示波器 : 4頻道,2.25 GHz的頻寬 | ![]() |
现货 | 面议 | |
| Tektronix TDS744A | 500MHz数字示波器 | ![]() |
现货 | 面议 | |
| Agilent/HP 54754A | 差分和单端 TDR/TDT 模块 | ![]() |
现货 | 面议 | |
| Agilent/HP 54753A | 18GHz TDR/sampling head | ![]() |
现货 | 面议 | |
| Agilent/HP 54711A | 模块 | ![]() |
现货 | 面议 | |
| Tektronix TDS644A | 示波器 | ![]() |
现货 | 面议 | |
| Agilent/HP 54825A | 示波器 | ![]() |
现货 | 面议 |
公司地址:深圳市南山区西丽留仙大道平山工业区16栋3层
服务热线:0755-83777077 传 真:0755-83777033
E-mail: sales@tecoo.com info@tecoo.com
英文版:http://www.usedmeter.com
中文版: http://www.a0101.com
粤ICP备05096113号