| 品牌型号 | 仪器名称 | 资料 | 图片 | 库存 | 参考价 |
| Anritsu MW9070B | 1310nm & 1550nm光时域反射仪 | ![]() |
现货 | 面议 | |
| Agilent/HP E4316A | 安捷伦E4316A 1310/1550nm 35 dB / 34分贝SM激光模块 | 现货 | 面议 | ||
| Agilent/HP 8147 | 光时域反射仪 | ![]() |
现货 | 面议 | |
| ANDO AQ7210A | 光时域反射仪(OTDR) | 现货 | 面议 | ||
| Anritsu MW910C | 光时域反射仪(OTDR) | ![]() |
现货 | 面议 | |
| Tektronix TFS 3031 | 迷你型OTDR | ![]() |
现货 | 面议 | |
| Agilent/HP E6003A | 1310/1510 nm Single-mode module (35/34dB) | ![]() |
现货 | 面议 | |
| Anritsu MW0973J | 光时域反射仪 | 现货 | 面议 | ||
| ANDO AQ7220C | 光时域反射仪(OTDR) | ![]() |
现货 | 面议 | |
| FIBERSCAN 1000 | 光纤分析仪 | ![]() |
现货 | 面议 | |
| ANDO AQ7225B1 | MINI-OTDR | 现货 | 面议 | ||
| ANDO AQ7225B-1 | MINI-OTDR | 现货 | 面议 | ||
| Anritsu MW9070A | 光时域反射仪 | ![]() |
现货 | 面议 | |
| ANDO AQ7250 | 光时域反射仪(OTDR) | ![]() |
现货 | 面议 | |
| Agilent/HP E6000A | 光时域反射仪(OTDR) | ![]() |
现货 | 面议 | |
| ANDO AQ-7140A | 光纤分析仪(OTDR) | ![]() |
现货 | 面议 | |
| Agilent/HP E6000B | 光时域反射仪(OTDR) | ![]() |
现货 | 面议 | |
| ANDO AQ-7110C | 光纤分析仪(OTDR) | ![]() |
现货 | 面议 | |
| ANDO AQ-1720B | 光纤分析仪(OTDR) | 现货 | 面议 | ||
| Anritsu MW920A | 光时域反射仪(OTDR) | ![]() |
现货 | 面议 |
公司地址:深圳市南山区西丽留仙大道平山工业区16栋3层
服务热线:0755-83777077 传 真:0755-83777033
E-mail: sales@tecoo.com info@tecoo.com
英文版:http://www.usedmeter.com
中文版: http://www.a0101.com
粤ICP备05096113号