| 品牌型号 | 仪器名称 | 资料 | 图片 | 库存 | 参考价 |
| Agilent/HP 86101A | 2.8 GHz光模块 / 20 GHz电模块 | ![]() |
现货 | 面议 | |
| Agilent/HP 86103A | 光电转换模块 | ![]() |
现货 | 面议 | |
| Agilent/HP 86105A | 20GHz 光口/20GHz 电口插件 | ![]() |
现货 | 面议 | |
| Agilent/HP 86100B | 宽带示波器(眼图仪) | ![]() |
现货 | 面议 | |
| Agilent/HP 83480A | 通讯信号分析仪(眼图仪) | ![]() |
现货 | 面议 | |
| Agilent/HP 86100A | 宽带示波器(眼图仪) | ![]() |
现货 | 面议 | |
| Agilent/HP 86102U | 15 GHz光模块 / 20 GHz电模块 | ![]() |
现货 | 面议 | |
| Agilent/HP 83484A | 83484A 50 GHz双通道电模块 | ![]() |
现货 | 面议 | |
| Agilent/HP 86106B | 25GHz 光模块 | ![]() |
现货 | 面议 | |
| Tektronix P6703B | 1.2 GHz 光电转换器 | ![]() |
现货 | 面议 | |
| ADVANTEST R3261A | 9 kHz - 2.6 GHz频谱分析仪 | ![]() |
现货 | 面议 | |
| Tektronix 80C01 | 多速率电信取样模块 | ![]() |
现货 | 面议 | |
| Agilent/HP 54751A | 20GHz示波器插件 | ![]() |
现货 | 面议 | |
| Agilent/HP 86105C | 9 GHz光采样模块/20 GHz 电采样模块,750至1650 nm--SMF和MMF | ![]() |
现货 | 面议 | |
| Agilent/HP 83491A | Electrical Clock Recovery Plug-In Module | ![]() |
现货 | 面议 | |
| Agilent/HP 83486A | 光/电插入模块 | ![]() |
现货 | 面议 | |
| Agilent/HP 83487A | 3 GHz optical / 20 GHz 光电口插件模块 | ![]() |
现货 | 面议 | |
| Agilent/HP 83493A | 2.5Gb/s单模时钟恢复模块 | ![]() |
现货 | 面议 | |
| Agilent/HP 83481A | 光口/电口插件 | ![]() |
现货 | 面议 | |
| Tektronix SD-42 | 取样放大器 | ![]() |
现货 | 面议 |
公司地址:深圳市南山区西丽留仙大道平山工业区16栋3层
服务热线:0755-83777077 传 真:0755-83777033
E-mail: sales@tecoo.com info@tecoo.com
英文版:http://www.usedmeter.com
中文版: http://www.a0101.com
粤ICP备05096113号