| 品牌型号 | 仪器名称 | 资料 | 图片 | 库存 | 参考价 |
| ANDO AQ-6315A | 光谱分析仪 | ![]() |
现货 | 面议 | |
| ANDO AQ8423Z | 光功率放大分析仪 | ![]() |
现货 | 面议 | |
| ANDO AQ3105 | 光衰减器 | ![]() |
现货 | 面议 | |
| ANDO AQ-4139(155) | 单模光纤LD光源 | 现货 | 面议 | ||
| ANDO AQ-4139(131) | LD光源插件 | 现货 | 面议 | ||
| ANDO AH-5431 | 无线电综合测试仪 | ![]() |
现货 | 面议 | |
| ANDO FITAS | ANDO FITAS---光衰减器 | 现货 | 面议 | ||
| ANDO AQ4213 | LD组件 | ![]() |
现货 | 面议 | |
| ANDO AQ2730 | 光探头接口模块 | ![]() |
现货 | 面议 | |
| ANDO AQ-2109 | 光功率插件 | ![]() |
现货 | 面议 | |
| ANDO AQ5520 | 光监视器 | 现货 | 面议 | ||
| ANDO AQ2715 | 光探头 | ![]() |
现货 | 面议 | |
| ANDO AQ2150 | 光万用表 | ![]() |
现货 | 面议 | |
| ANDO AQ6330 | 光谱分析仪 | ![]() |
现货 | 面议 | |
| ANDO AQ7210A | 光时域反射仪(OTDR) | 现货 | 面议 | ||
| ANDO AQ4211 | LD组件 | 现货 | 面议 | ||
| ANDO AQ4224 | 光万用表插件 | 现货 | 面议 | ||
| ANDO AQ-4141B | 稳定光源 | 现货 | 面议 | ||
| ANDO AQ-2125 | 光波万用表(光功率计) | 现货 | 面议 | ||
| ANDO AP-9503 | Interface Tester | 现货 | 面议 |
公司地址:深圳市南山区西丽留仙大道平山工业区16栋3层
服务热线:0755-83777077 传 真:0755-83777033
E-mail: sales@tecoo.com info@tecoo.com
英文版:http://www.usedmeter.com
中文版: http://www.a0101.com
粤ICP备05096113号